ДУ | Толщина стенки S(мм) | |||||||||||||
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |
32 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
159 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||
219 | ||||||||||||||
273 | ||||||||||||||
325 | ||||||||||||||
377 | ||||||||||||||
426 | ||||||||||||||
530 |
ДУ | Толщина стенки S(мм) | |||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
630 | ||||||||||||
720 | ||||||||||||
820 | ||||||||||||
920 | ||||||||||||
1020 | ||||||||||||
1120 | ||||||||||||
1220 | ||||||||||||
1420 | ||||||||||||
1620 | ||||||||||||
1820 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2220 |
ДУ | Толщина стенки S(мм) | |||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
630 | ||||||||||||
720 | ||||||||||||
820 | ||||||||||||
920 | ||||||||||||
1020 | ||||||||||||
1120 | ||||||||||||
1220 | ||||||||||||
1420 | ||||||||||||
1620 | ||||||||||||
1820 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2220 |
ДУ | Толщина стенки S(мм) | |||||||||||||
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |
32 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
159 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||
219 | ||||||||||||||
273 | ||||||||||||||
325 | ||||||||||||||
377 | ||||||||||||||
426 | ||||||||||||||
530 |
ДУ | 0,6МПа | 1,0МПа | 1,6МПа | 2,5МПа | 4,0МПа | 6,ЗМПа | 10,0МПа | 16,0МПа | ||||||||
Ст.20 | Ст 09Г2С | Ст.20 | Ст 09Г2С | Ст.20 | Ст 09Г2С | Ст 09Г2С | Ст 09Г2С | Ст.20 | Ст 09Г2С | Ст.20 | Ст 09Г2С | Ст.20 | Ст 09Г2С | Ст.20 | Ст 09Г2С | |
15 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||
1200 |
Поворотная заглушка АТК 26-18-5-93
Заглушка поворотная (обтюратор, реверсивная заглушка, очковая заглушка, «очки Шмидта») — это деталь трубопровода, предназначенная для периодического перекрывания потока среды, транспортируемой трубопроводом, и состоящая из двух частей глухой и фланцевой, монтируемых в фланцевое соединение (между концевыми фланцами двух участков трубопровода). Поток перекрывается путем монтажа в фланцевое соединение глухой части заглушки поворотной и
открывается при монтаже в фланцевое соединение части заглушки поворотной с отверстием.
Применение поворотных заглушек:
Заглушка поворотная предназначена для временной или постоянной герметизации участка трубопровода, также она может использоваться вместо задвижек, шаровых кранов. Заглушки поворотные применяются для отсечения трубопровода с целью проведения ремонта, реконструкции и т.п.
Температура применения поворотных заглушек зависит от марки стали, из которой они изготовлены, и изменяется от -70 до +650°С. Условное давление, при котором эксплуатируются заглушки поворотные, изменятся в пределах от 0,1 до 25 МПа.