Ду | Цена с НДС за шт | |||
0,6 МПа | 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | |
15 | 45 | 67 | 73 | 90 |
20 | 73 | 84 | 90 | 123 |
25 | 84 | 95 | 123 | 146 |
32 | 106 | 146 | 162 | 190 |
40 | 123 | 168 | 185 | 224 |
50 | 134 | 179 | 213 | 280 |
65 | 168 | 263 | 325 | 347 |
80 | 302 | 280 | 392 | 392 |
100 | 291 | 358 | 493 | 571 |
125 | 414 | 538 | 694 | 896 |
150 | 470 | 806 | 750 | 1 109 |
200 | 638 | 1 064 | 1 053 | 1 456 |
250 | 829 | 1 075 | 1 680 | 2 072 |
300 | 1 120 | 1 344 | 1 882 | 3 080 |
350 | 1 344 | 2 128 | 3 002 | 4 906 |
400 | 2 554 | 3 707 | 5 309 | 7 560 |
500 | 3 349 | 4 771 | 8 691 | 11 200 |
600 | 4 805 | 7 246 | 12 958 | 15 142 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||
0,6 МПа | 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | |
15 | 45 | 67 | 73 | 90 |
20 | 73 | 84 | 90 | 123 |
25 | 84 | 95 | 123 | 146 |
32 | 106 | 146 | 162 | 190 |
40 | 123 | 168 | 185 | 224 |
50 | 134 | 179 | 213 | 280 |
65 | 168 | 263 | 325 | 347 |
80 | 302 | 280 | 392 | 392 |
100 | 291 | 358 | 493 | 571 |
125 | 414 | 538 | 694 | 896 |
150 | 470 | 806 | 750 | 1 109 |
200 | 638 | 1 064 | 1 053 | 1 456 |
250 | 829 | 1 075 | 1 680 | 2 072 |
300 | 1 120 | 1 344 | 1 882 | 3 080 |
350 | 1 344 | 2 128 | 3 002 | 4 906 |
400 | 2 554 | 3 707 | 5 309 | 7 560 |
500 | 3 349 | 4 771 | 8 691 | 11 200 |
600 | 4 805 | 7 246 | 12 958 | 15 142 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||||
1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4,0 МПа | 6,3 МПа | 10,0 МПа | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
65 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
125 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||
0,6 МПа | 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | |
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||||
1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4,0 МПа | 6,3 МПа | 10,0 МПа | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
65 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
125 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||
0,6 МПа | 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | |
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||
0,6 МПа | 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | |
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||||
1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4,0 МПа | 6,3 МПа | 10,0 МПа | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
65 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
125 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 |
Ду | Цена с НДС за шт | |||||
1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4,0 МПа | 6,3 МПа | 10,0 МПа | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
65 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
125 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
600 |