| 17ч18бр(17ч3бр) Клапан предохранительный рычажно-грузовой чугунный однорычажный флацевый Назначение- для сброса среды при повышении давления сверхдопустимого на стационарных паровых и водогрейных котлах, резервуарах или трубопроводах Среда- вода,пар и другие жидкие и газообразные среды Ру16 Т=+225°С | ДУ | ЦЕНА |
| 25 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 17ч19бр(17ч5бр) Клапан предохранительный рычажно-грузовой чугунный двухрычажный флацевый Среда— вода,пар и другие жидкие и газообразные среды Ру16 Т=+225°С | ДУ | ЦЕНА |
| 80 | ||
| 125 | ||
| 150 |
Справочные данные для выбора и установки грузов на рычагах | ||||||||||
| Диапазон рабочего давления Рр, кгс/см2 | Ду25 | Ду40 | Ду50 и 80(50х2) | Ду80 и 125(80х2) | Ду100 и 150(100х2) | |||||
| Кол-во грузов весом 5кг каждый | Длина плеча рычага L, мм | Кол-во грузов весом 11,5кг каждый | Длина плеча рычага L, мм | Кол-во грузов весом 11,5кг каждый | Длина плеча рычага L, мм | Кол-во грузов весом 24кг каждый | Длина плеча рычага L, мм | Кол-во грузов весом 27кг каждый | Длина плеча рычага L, мм | |
| 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 355-920 |
| 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | 220-790 | - | - |
| 3-6 | - | - | - | - | 1 | 210-540 | - | -- | - | - |
| 5-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600-800 |
| 3-9 | 1 | 110-390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-9 | - | - | 1 | 174-490 | - | - | - | - | - | - |
| 6-9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 510-755 | - | - |
| 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 680-865 |
| 7-11 | - | - | - | - | 2 | 368-537 | - | - | - | - |
| 10-13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 565-715 | - | - |
| 11-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 715-855 |
| 10-16 | 2 | 200-362 | 2 | 275-465 | - | - | - | - | - | - |
| 12-16 | - | - | - | - | 3 | 390-535 | - | - | - | - |
| 14-16 | - | - | - | - | - | - | 4 | 595-680 | 5 | 715-835 |



