Диаметр, мм | Стенка, мм | Вес, кг | Цена с НДС руб. |
32 | 2,00 | 0,1 | 50 |
38 | 3,00 | 0,35 | 96 |
42,4 | 3,60 | 0,26 | 70 |
45 | 3,50 | 0,4 | 91 |
48,3 | 3,60 | 0,5 | 109 |
57 | 3,00 | 0,5 | 83 |
57 | 3,50 | 0,6 | 133 |
57 | 4,00 | 0,7 | 143 |
57 | 5,00 | 0,8 | 126 |
57 | 6,00 | 1 | 234 |
76 | 3,00 | 0,8 | 127 |
76 | 3,50 | 1 | 11 |
76 | 4,00 | 1,1 | 159 |
76 | 5,00 | 1,4 | 216 |
76 | 6,00 | 1,7 | 249 |
76 | 8,00 | 2,2 | 280 |
89 | 3,00 | 1,3 | 180 |
89 | 3,50 | 1,4 | 193 |
89 | 4,00 | 1,5 | 205 |
89 | 5,00 | 1,9 | 282 |
89 | 6,00 | 2,3 | 355 |
89 | 8,00 | 3 | 427 |
102 | 3,50 | 2,1 | 301 |
102 | 4,00 | 2,4 | 317 |
102 | 5,00 | 2,6 | 377 |
108 | 3,50 | 2,2 | 304 |
108 | 4,00 | 2,5 | 338 |
108 | 5,00 | 3,1 | 449 |
108 | 6,00 | 3,6 | 510 |
108 | 8,00 | 4,7 | 710 |
114 | 3,50 | 2,2 | 301 |
114 | 4,00 | 2,6 | 357 |
114 | 5,00 | 3,3 | 455 |
114 | 6,00 | 3,8 | 502 |
114 | 8,00 | 5 | 745 |
114 | 10,00 | 6,1 | 831 |
133 | 3,50 | 3,3 | 440 |
133 | 4,00 | 3,8 | 507 |
133 | 5,00 | 4,8 | 671 |
133 | 6,00 | 5,7 | 764 |
133 | 8,00 | 7,4 | 1095 |
159 | 4,50 | 6,1 | 835 |
159 | 5,00 | 6,7 | 953 |
159 | 6,00 | 8,1 | 1113 |
159 | 8,00 | 11 | 1495 |
159 | 10,00 | 13 | 1803 |
159 | 12,00 | 16 | 2094 |
219 | 5,00 | 13 | 1766 |
219 | 6,00 | 15 | 1950 |
219 | 8,00 | 20 | 2600 |
219 | 10,00 | 25 | 3281 |
1
ДУ | Цена, руб./шт. в т.ч НДС | |||||
2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | |
21,3(15) | ||||||
26,9(20) | ||||||
33,7(25) | ||||||
42,4(32) | ||||||
48,3(40) | ||||||
60,3(50) |
ДУ | Цена, руб./шт. в т.ч НДС | |||||
2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | |
21,3(15) | ||||||
26,9(20) | ||||||
33,7(25) | ||||||
42,4(32) | ||||||
48,3(40) | ||||||
60,3(50) |
ДУ | Толщина стенки S(мм) | |||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
530 | ||||||||||||
630 | ||||||||||||
720 | ||||||||||||
820 |
ДУ | Толщина стенки S(мм) | ||||||
8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
720 | |||||||
820 |
D, мм | ЦЕНА | ||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
57 | |||||||
76 | |||||||
89 | |||||||
108 | |||||||
133 | |||||||
159 |
D, мм | ЦЕНА | ||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
57 | |||||||
76 | |||||||
89 | |||||||
108 | |||||||
133 | |||||||
159 |
D, мм | ЦЕНА | ||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 |
ОТВОД | Цена на R=1Ду; R=1,5 Ду + 10% | |||||||
ст.20 | ст.09 г2с | 17 г1с | 10Г2ФБЮ | |||||
630 | 8 | |||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
720 | 9 | |||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
820 | 8 | |||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
920 | 10 | |||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
1020 | 10 | |||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
1220 | 10 | |||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
1420 | 14 | |||||||
16 | ||||||||
18 |
ДУ | Цена, руб./шт. в т.ч НДС | ||||||||||||||
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | |
32 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
89 | |||||||||||||||
102 | |||||||||||||||
108 | |||||||||||||||
114 | |||||||||||||||
133 | |||||||||||||||
159 | |||||||||||||||
168 | |||||||||||||||
219 | |||||||||||||||
273 | |||||||||||||||
325 | |||||||||||||||
377 | |||||||||||||||
426 |
ДУ | Цена, руб./шт. в т.ч НДС | |||||||
8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | |
530 | ||||||||
630 | ||||||||
720 |
ДУ | Цена, руб./шт. в т.ч НДС | |||||
8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
720 | ||||||
820 |
D, мм | Ст.20 |
21.3×2.0 | |
21.3×3.0 | |
32.0×2.0 | |
33.7×2.0 | |
42.4×2.0 | |
48.3×2.0 | |
50.8×1.5 | |
70.0×2.0 | |
76.1×1.5 | |
88.9×3.0 | |
104×2.0 | |
129×2.0 | |
154×2.0 | |
204×2.0 | |
254×2.0 | |
323.9×5.0 |