| Тройник ст. оцинкованный ГОСТ 17376-2001 | Цена изделия (в т.ч НДС) руб. | |
| 45 | ||
| 57 | ||
| 76 | ||
| 108 | ||
| 133 | ||
| 159 | ||
| Тройник ст. ГОСТ 17376-2001 (Равнопроходные) | Цена изделия (в т.ч НДС). | |
| 20 | 09Г2С | |
| 45*2.5 | ||
| 45*4.0 | ||
| 57*3.0 | ||
| 57*3.5 | ||
| 57*4.0 | ||
| 57*5.0 | ||
| 57*6.0 | ||
| 57*8.0 | ||
| 76*3.5 | ||
| 76*6.0 | ||
| 76*8.0 | ||
| 89*3.5 | ||
| 89*6.0 | ||
| 89*8.0 | ||
| 89*10.0 | ||
| 108*4.0 | ||
| 108*6.0 | ||
| 108*8.0 | ||
| 108*10.0 | ||
| 114*4.0 | ||
| 114*6.0 | ||
| 114*8.0 | ||
| 114*10.0 | ||
| 114*12.0 | ||
| 133*6.0 | ||
| 133*8.0 | ||
| 133*10.0 | ||
| 133*12.0 | ||
| 159*4.5 | ||
| 159*6.0 | ||
| 159*7.0 | ||
| 159*8.0 | ||
| 159*10.0 | ||
| 159*12.0 | ||
| 159*14.0 | ||
| 168*8,0 | ||
| 168*10.0 | ||
| 168*12,0 | ||
| 219*6,0 | ||
| 219*8,0 | ||
| 219*10,0 | ||
| 219*12,0 | ||
| 219*14,0 | ||
| 219*16,0 | ||
| 273*6,0 | ||
| 273*7,0 | ||
| 273*8,0 | ||
| 273*10,0 | ||
| 273*12,0 | ||
| 273*14,0 | ||
| 273*16,0 | ||
| 325*8,0 | ||
| 325*10,0 | ||
| 325*12,0 | ||
| 325*16,0 | ||
| 377*10,0 | ||
| 377*12,0 | ||
| 377*16,0 | ||
| 426*10,0 | ||
| 426*12,0 | ||
| 426*16,0 | ||
| Тройник ст. ГОСТ 17376-2001 (Переходные) | Цена изделия (в т.ч НДС). | |
| 20 | 09Г2С | |
| 57*3,0×45*2,5 | ||
| 57*5,0x45*4,0 | ||
| 76*3,5×45*3,0 | ||
| 76*3,5×57*3,0 | ||
| 76*6,0×45*3,0 | ||
| 76*6,0×57*5,0 | ||
| 89*3,5×57*3,0 | ||
| 89*3,5×76*3,5 | ||
| 89*6,0×45*3,5 | ||
| 89*6,0×57*4,0 | ||
| 89*6,0×76*5,0 | ||
| 89*6,0×76*6,0 | ||
| 89*8,0×57*5,0 | ||
| 89*8,0×57*6,0 | ||
| 108*4,0×57*3,0 | ||
| 108*4,0×76*3,5 | ||
| 108*4,0×89*3,5 | ||
| 108*4,0×89*4,0 | ||
| 108*6,0×76*5,0 | ||
| 108*6,0×89*6,0 | ||
| 108*8,0×76*6,0 | ||
| 108*8,0×89*8,0 | ||
| 108*10,0×89*8,0 | ||
| 108*12,0×89*10,0 | ||
| 114*4,0×89*3,5 | ||
| 114*6,0×89*6,0 | ||
| 114*8,0×89*6,0 | ||
| 114*12,0×89*10,0 | ||
| 133*4,0×89*3,5 | ||
| 133*4,0 х 108*4,0 | ||
| 133*6,0×89*3,5 | ||
| 133*6,0×89*6,0 | ||
| 133*6,0 х 108*4,0 | ||
| 133*6,0 х 108*6,0 | ||
| 159*4,5×76*3,5 | ||
| 159*4,5×89*3,5 | ||
| 159*4,5 х 108*4,0 | ||
| 159*4.5×133*4.0 | ||
| 159*6,0 х 108*4,0 | ||
| 159*6,0×89*6,0 | ||
| 159*6,0 х 133*5,0 | ||
| 159*8,0 х 108*6,0 | ||
| 159*8,0 х 133*6,0 | ||
| 159*10,0×108*8,0 | ||
| 159*10,0×133*10,0 | ||
| 159*12,0×108*10,0 | ||
| 159*12,0×133*12,0 | ||
| 219*6,0×108*4,0 | ||
| 219*6,0×133*5,0 | ||
| 219*6,0×159*4,5 | ||
| 219*6,0×168*6,0 | ||
| 219*8,0×108*6,0 | ||
| 219*8,0×133*6,0 | ||
| 219*8,0×159*6,0 | ||
| 219*10,0×108*6 | ||
| 219*10,0×133*8,0 | ||
| 219*10,0×159*8,0 | ||
| 219*12,0×159*10,0 | ||
| 219*16,0×219*10,0 | ||
| 273*7,0×159*4,5 | ||
| 273*7,0×219*6,0 | ||
| 273*8,0×159*6,0 | ||
| 273*10,0×159*6,0 | ||
| 273*10,0×219*8,0 | ||
| 273*12,0×159*8,0 | ||
| 273*12,0×219*10,0 | ||
| 273*16,0×219*12,0 | ||
| 273*18×219*16,0 | ||
| 325*8,0×159*5,0 | ||
| 325*8,0×159*6,0 | ||
| 325*8,0×219*6,0 | ||
| 325*8,0×273*7,0 | ||
| 325*10,0 х 108*5,0 | ||
| 325*10,0×159*8,0 | ||
| 325*10,0×219*6,0 | ||
| 325*10,0×219*8,0 | ||
| 325*10,0×273*8,0 | ||
| 325*12,0х159*8,0 | ||
| 325*12,0×219*8,0 | ||
| 325*12,0×219*10,0 | ||
| 325*12,0×273*10,0 | ||
| 377*10,0×219*8,0 | ||
| 377*10,0×273*7,0 | ||
| 377*10,0×325*8,0 | ||
| 377*12,0×219*10,0 | ||
| 377*12,0×273*10,0 | ||
| 377*12,0×325*10,0 | ||
| 377*16,0×273*12,0 | ||
| 426*10,0×219*8,0 | ||
| 426*10,0×219*10,0 | ||
| 426*10,0×273*8,0 | ||
| 426*10,0×325*8,0 | ||
| 426*10,0×377*10,0 | ||
| 426*12,0×219*10,0 | ||
| 426*12,0×273*10,0 | ||
| 426*12,0×273*12,0 | ||
| 426*12,0×325*10,0 | ||
| 426*12,0×325*12,0 | ||
| 426*16×325*10,0 | ||
| 426*18.0×325*16.0 | ||
| Пример условного обозначения тройника штампосварного: ТШС 1020 (16 )-7,5-0,6- У 1020 мм- наружный диаметр трубопровода 16мм- толщина стенки 7,5МПа-рабочее давление m=0,6-коэфицкенг условий работы У- климатическое исполнение | Тройник ТШС ТУ 102-488-05 ТУ-1469-014-01395041-2007 (сталь20,09Г2С, 17Г1С, 10Г2 ФБЮ) | Цена изделия (в т.ч НДС). |
| ТШС 530(12)-7,5-0,6 | ||
| ТШС 530(15)-8,5-0,6 | ||
| ТШС 530(12)х219(6)-6,4-0,6 | ||
| ТШС 530(12)х273(7)-6,4-0,6 | ||
| ТШС 530(12)х325(8)-6,4-0,6 | ||
| ТШС 530(15)х426(15)-10,0-0,6 | ||
| ТШС 530(18)х426(16)-10,0-0,6 | ||
| ТШС 820(9) х325(8)-5,6-0,75 | ||
| ТШС 530*8 (ТУ 102-488-95) | ||
| ТШС 530*10 (ТУ 102-488-95) | ||
| ТШС 530*8×159*5 (ТУ 102-488-95) | ||
| ТШС 530*14×325*12 (ТУ 102-488-95) |
| Тройники сварные (ТС) по ОСТ 3410.762-97 (равнопроходные) | Тройники сварные (ТС) | Цена изделия |
| 530*8 | ||
| 530*10 | ||
| 530*12 | ||
| 530*14 | ||
| 530*16 | ||
| 630*10 | ||
| 630*12 | ||
| 630*14 | ||
| 630*16 | ||
| 720*10 | ||
| 720*12 | ||
| 720*14 | ||
| 720*16 | ||
| 820*10 | ||
| 820*12 | ||
| 820*14 | ||
| 820*16 | ||
| 920*10 | ||
| 920*12 | ||
| 920*14 | ||
| 920*16 | ||
| 1020*10 | ||
| 1020*12 | ||
| 1020*14 | ||
| 1020*16 | ||
| 1020*18 | ||
| 1020*20 | ||
| 1220*10 | ||
| 1220*12 | ||
| 1220*16 | ||
| 1220*20 |
| Тройники сварные(ТС) по ОСТ 34 10.764-97 (переходные) | Диаметр изделия | Цена изделия |
| 530*8×219*6 | ||
| 530*10×219*8 | ||
| 530*10×273*8 | ||
| 530*10×325*8 | ||
| 530*10×377*10 | ||
| 530*10×426*10 | ||
| 530*12×219*10 | ||
| 530*12×273*10 | ||
| 530*12×325*10 | ||
| 530*12×377*10 | ||
| 530*12×426*10 | ||
| 630*10×219*8 | ||
| 630*10×273*8 | ||
| 630*10×325*8 | ||
| 630*10×377*10 | ||
| 630*10×426*10 | ||
| 630*10×530*10 | ||
| 630*12×325*10 | ||
| 630*12×426*10 | ||
| 630*12×530*10 | ||
| 720*10×426*10 | ||
| 720*10×630*10 | ||
| 720*12×426*10 | ||
| 720*12×530*10 | ||
| 720*12×630*10 | ||
| 820*10×325*10 | ||
| 820*10×426*10 | ||
| 820*10×530*10 | ||
| 820*10×630*10 | ||
| 820*10×720*10 | ||
| 820*12×325*10 | ||
| 320*12×426*10 | ||
| 320*12×530*10 | ||
| 320*12×630*10 | ||
| 320*12×720*10 | ||
| 320*16×325*10 | ||
| 320*16×426*12 | ||
| 320*16×530*12 | ||
| 920*12×630*10 | ||
| 920*12×720*10 | ||
| 920*12×320*10 | ||
| 1020*12×530*10 | ||
| 1020*12×630*10 | ||
| 1020*12×720*10 | ||
| 1020*12×320*10 | ||
| 1020*16×530*12 | ||
| 1020*16×630*12 | ||
| 1020*16×720*12 | ||
| 1020*16×320*12 | ||
| 1220*12×530*10 | ||
| 1220*12×630*10 | ||
| 1220*12×720*10 | ||
| 1220*12×320*10 | ||
| 1220*12×1020*12 | ||
| 1220*16×530*12 | ||
| 1220*16×630*12 | ||
| 1220*16×720*12 | ||
| 1220*16×320*12 | ||
| 1220*16×1020*12 |



