flanec_armoptima_gost_33259

 

Фланец  — плоская деталь квадратной, круглой или иной формы с отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, друг к другу…

Ду 

Цена с НДС за шт
0,6 МПа1,0 МПа1,6 МПа2,5 МПа
15319418448550
20517605632781
25550660858902
327591 0281 1601 342
409351 4741 4301 683
501 1551 5671 7601 947
651 2322 1562 4532 310
801 8372 3132 5262 915
1002 3102 8983 4064 254
1252 9044 0814 8406 622
1502 9154 8475 7058 657
2004 4556 2157 78810 879
2505 7977 65611 55015 609
3008 3609 27312 76019 558
3509 50411 93517 292*
40012 14415 47722 264*
50014 90520 90043 120*
60019 84430 44861 908*

Ду 

Цена с НДС за шт
1,0 МПа1,6 МПа2,5 МПа4,0 МПа6,3 МПа10,0 МПа
155885615947591 1331 246
205947268348851 2101 276
259909571 1441 0862 2772 387
321 4301 4521 7601 6772 9103 020
401 3201 6471 7491 8703 3773 487
501 8871 9362 4532 3374 4604 570
652 5962 4663 5642 9595 3025 555
802 9353 2633 9434 1587 1617 260
1003 9164 0455 5386 4189 0209 130
1255 6545 3958 3278 66816 99517 050
1507 0956 88311 19810 42919 66620 130
20010 37310 26314 08021 19736 32238 478
25012 33115 18022 32434 33145 00157 530
30015 69720 77923 65050 14957 57489 100
35021 28528 259****
40028 39137 697****
50037 136*****
60040 975*****

Ду 

Цена с НДС за шт
0,6 МПа1,0 МПа1,6 МПа2,5 МПа
15241327350414
20391483500586
25414517684684
325928229201 069
407011151 1441 265
508791 3571 4831 552
659371 7251 9551 955
801 3971 9552 1392 334
1001 8572 4492 8753 404
1252 2083 1053 8875 060
1502 2194 1054 8306 612
2003 3925 0026 2678 314
2504 4276 1648 62511 937
3006 3947 41710 23514 145
3507 2799 15413 22521 850
4009 29212 45417 94027 025
50011 40815 98533 00541 170
60015 18023 23047 49555 200

Ду 

Цена с НДС за шт
1,0 МПа1,6 МПа2,5 МПа4,0 МПа6,3 МПа10,0 МПа
15437448563563805862
204145176906901 2651 334
255527598628621 4951 518
328221 0921 3221 3221 8401 874
401 0001 3221 4951 4952 4152 530
501 1271 6331 8631 8633 3353 864
651 4492 0352 7252 3694 0255 577
802 0472 7022 9903 3355 4056 302
1002 4953 4274 4505 1526 7859 119
1253 4674 3356 3596 96912 88014 835
1503 9445 8428 3958 39515 64021 045
2006 2448 25711 33917 06627 60036 570
2508 31412 15517 97426 22034 27060 145
30011 99415 89324 72538 29546 00093 150
35016 28421 620**67 850*
40012 45428 865****
50015 98549 450****
60023 23066 700****
Закрыть меню