| Наименование | Ду | Цена с НДС |
15нж65нж Ру16
| 15 | 4 200 |
| 20 | 4 935 | |
| 25 | 5 355 | |
| 32 | 7 140 | |
| 40 | 8 400 | |
| 50 | 10 920 | |
| 65 | 15 855 | |
| 80 | 19 425 | |
| 100 | 25 200 | |
| 125 | 40 950 | |
| 150 | 53 970 | |
| 200 | 76 650 |
| Наименование | Ду | Цена с НДС |
15нж22нж Ру40
| 15 | 4 830 |
| 20 | 5 460 | |
| 25 | 6 195 | |
| 32 | 8 400 | |
| 40 | 9 870 | |
| 50 | 12 600 | |
| 65 | 18 165 | |
| 80 | 23 100 | |
| 100 | 31 080 | |
| 150 | 66 045 | |
| 200 | 110 040 |
| 15бЗр ПАЗ, Пенза Клапан запорный латунный муфтовый Ру10 Т=+70°С Среда-вода | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15б1п ПАЗ, Пенза Клапан запорный латунный муфтовый Ру1б Т=+225°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15бЗр (ВЗЗА,Вербово) Клапан запорный латунный муфтовый Ру10 Т=+70°С Среда-вода | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15б1п (ВЗЗА,Вербово) Клапан запорный латунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15б3р (Бологое) Клапан запорный латунный муфтовый Ру10 Т=+70°С Среда-вода | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15б1п (Бологое) Клапан запорный латунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15б1бк Клапан запорный латунный муфтовый Ру16 Т=+200 °С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 |
| 15бЗр ПАЗ, Пенза Клапан запорный латунный муфтовый Ру10 Т=+70°С Среда-вода | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15б1п ПАЗ, Пенза Клапан запорный латунный муфтовый Ру1б Т=+225°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15бЗр (ВЗЗА,Вербово) Клапан запорный латунный муфтовый Ру10 Т=+70°С Среда-вода | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15б1п (ВЗЗА,Вербово) Клапан запорный латунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15б3р (Бологое) Клапан запорный латунный муфтовый Ру10 Т=+70°С Среда-вода | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15б1п (Бологое) Клапан запорный латунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15б1бк Клапан запорный латунный муфтовый Ру16 Т=+200 °С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 |
| 15кч18п(15ч8п,15кч33п) Клапан запорный чугунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч18п(15ч8п) Китай Клапан запорный чугунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч19п(15ч9п, 15кч34п) Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
15кч19п(15ч9п) Китай Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15ч14п Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15ч14п Китай Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15кч1бп1 Клапан запорный чугунный фланцевый Ру25 Т=+225°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
15кч1бнж Клапан запорный чугунный фланцевый Ру25 Т=+300°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч22нж Клапан запорный чугунный фланцевый Ру40 Т=+300°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч12п Клапан запорный чугунный фланцевый Ру25 Т=-40…+150°С Среда- аммиак, хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 25 | ||
| 32 | ||
| KV16 Клапан запорный чугунный фланцевый ADCA» (Португалия) Ру16 Т=+300°С Среда- вода,пар Материал деталей вентиля: 1 .Корпус -чугун 0025. 2.Крышка — чугун 0025. | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 22чбп( «HO «) 22ч7п(«H3») Клапан мембранный чугунный с антикорозийным покрытием фланцевый Руб16 Т=+60°С Среда-вода, серная кислота и растворы | ДУ | ЦЕНА |
| 50 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 |
| 15с65нж Клапан запорный стальной фланцевый Ру16 Т=+350°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15с58нж Клапан запорный стальной прямоточный фланцевый Ру16 Т=+350°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 15с18п Клапан запорный стальной фланцевый Ру25 Т=+200 °С Среда-аммиак | ДУ | ЦЕНА |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15с51п (15с12п) Клапан запорный фланцевый Ру25 Т -40…+150°С Среда- аммиак,хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 15с10п Клапан запорный цапковый Ру25 Т=+150°С Среда- аммиак,хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 15с94бк1 Клапан запорнорегулирующий фланцевый Ру25 Т=-40…+150°С Среда- аммиак, хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 15с13бк1 Клапан запорный цапковый угловой Ру25 Т=+150°С Среда- аммиак,хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 6 | ||
| 10 | ||
15с11п Клапан запорный цапковый Ру25 Т=+150°С Среда- аммиак,хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 10 | ||
| 15с40нж Клапан запорный стальной сильфонный фланцевый Ру40 Т=+200°С Среда-хладон, масла | ДУ | ЦЕНА |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 125 | ||
| 15с92бк1 Клапан запорный цапковый Ру25Т=+150в°С Среда- аммиак,хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 14с20п Клапан запорный фланцевый Ру25 Т=+150°С Среда- аммиак,хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 25 | ||
| 32 | ||
| 15с22нж Клапан запорный стальной фланцевый Ру40 Т=+425°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| KV40 Клапан запорный стальной фланцевый Ру40 Т=+400°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15с52нж9(15с27п) Клапан запорный сальниковый фланцевый Ру63 Т=+400°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 15с1нж Клапан запорный :тальной фланцевый РубЗ Т=+425°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 15с52нж10 Клапан запорный сальниковый с ответными фланцами Ру6З Т=+400°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 15с52нж11 Клапан запорный сальниковый под приварку Ру6З Т=+400°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 15с57нж Клапан запорный стальной муфтовый Ру160 Т=+425°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15сб8нж Клапан запорный стальной муфтовый Ру160 Т=+425°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с57нж Клапан запорный стальной фланцевый Ру160 Т=+425°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с68нж Клапан запорный тальной фланцевый Ру160 Т=+425°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с57нж Клапан запорный стальной фланцевый с КОФ Ру160 Т=+425°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с68нж Клапан запорный стальной фланцевый с КОФ Ру160 Т=+425°С Среда-вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с54бк Клапан запорный игольчатый муфтовый Ру160 Т=+200°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 6 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с54бк Клапан запорный игольчатый цапковый Ру160 Т=+200°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 6 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 15с54бк Клапан запорный ольчатый цапковый в комплекте Ру160 Т=+200°С | ДУ | ЦЕНА |
| 6 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 14с17ст Клапан запорный сильфонный фланцевый (цапковый или под приварку) PN10 Т=+350°С Среда-жидкость, пар, воздух,газ | ДУ | ЦЕНА |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 15с922нж Клапан запорный стальной фланцевый под привод Ру40 Т=+425°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 150 | ||
| 200 |
| 15кч18п(15ч8п,15кч33п) Клапан запорный чугунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч18п(15ч8п) Китай Клапан запорный чугунный муфтовый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч19п(15ч9п, 15кч34п) Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15кч19п(15ч9п) Китай Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15ч14п Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15ч14п Китай Клапан запорный чугунный фланцевый Ру16 Т=+225°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 15кч1бп1 Клапан запорный чугунный фланцевый Ру25 Т=+225°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
15кч1бнж Клапан запорный чугунный фланцевый Ру25 Т=+300°С Среда-вода, пар | ДУ | ЦЕНА |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч22нж Клапан запорный чугунный фланцевый Ру40 Т=+300°С Среда-вода, пар, воздух | ДУ | ЦЕНА |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 15кч12п Клапан запорный чугунный фланцевый Ру25 Т=-40…+150°С Среда- аммиак, хладон | ДУ | ЦЕНА |
| 25 | ||
| 32 | ||
| KV16 Клапан запорный чугунный фланцевый ADCA» (Португалия) Ру16 Т=+300°С Среда- вода,пар Материал деталей вентиля: 1 .Корпус -чугун 0025. 2.Крышка — чугун 0025. | ДУ | ЦЕНА |
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 22чбп( «HO «) 22ч7п(«H3») Клапан мембранный чугунный с антикорозийным покрытием фланцевый Руб16 Т=+60°С Среда-вода, серная кислота и растворы | ДУ | ЦЕНА |
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 |
| 15б24р Клапан запорный сильфонный вакуумный фланцевый Ру2,5…10-5 Т=+60°С Среда- воздух,инертный газ | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 15б50р Клапан запорный сильфонный вакуумный цапковый Ру2,5…10-5 Т=+60°С Среда- воздух,инертный газ | ДУ | ЦЕНА | |
| 3 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 15б35бк(22б17п) СК 29007 Клапан запорный вакуумный угловой штуцерный Ру25…10-5 Т=+120°С Среда- воздух,инертный газ | ДУ | ЦЕНА | |
| 6 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 15б34бк(22б16п) СК 29007 Клапан запорный вакуумный проходной штуцерный Ру25…10-5 Т=+120°С Среда- воздух,инертный газ | ДУ | ЦЕНА | |
| 6 | |||
| 10 | |||
| 15нжб5нж Клапан запорный фланцевый (ст.08(12)х18н10т) Ру1б Т=+350°С Среда-вода,пар,нефть, агрессивные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 15нжб5бк Клапан запорный фланцевый (ст.08(12)х18н10т) Ру16 Т=+350°С Среда-вода,пар, _ агрессивные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 15нжб5п И Клапан запорный фланцевый 1^^ РуЮ Т=+200“С Среда- агрессивные средь; серная и фосфорная кислота | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
15нж58бк Клапан запорный фланцевый прямоточный (ст.08(12)х18н10т) Ру1б Т=+300°С Среда- слабо-агрессивные жидкости | ДУ | ЦЕНА | |
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 15нж6бк Клапан запорный муфтовый Ру25 Т=+300°С Среда-вода,пар ,агрессивные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 6 | |||
| 15 | |||
| 15нж22нж Клапан запорный фланцевый (ст.08(12)х18н10т) Ру40 Т=+425С Среда- вода, пар, коррозийные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| KV16 Клапан запорный чугунный фланцевый ADCA» (Португалия) Ру16 Т=+300°С Среда- вода,пар Материал деталей вентиля: 1 .Корпус -чугун 0025. 2.Крышка — чугун 0025. | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 15нж54бк Клапан запорный игольчатый муфтовый или цапковый Ру1б0 Т=+200°С | ДУ | ЦЕНА | |
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 15нж54бк Клапан запорный игольчатый муфтовый или цалковый Ру160 Т=+200°С | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 15нж922к Клапан запорный фланцевый под привод Ру40 Т=+425°С Среда-вода,пар,корозийные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 15нжб8нж Клапан запорный муфтовый Ру1бО Т=+425°С Среда- вода,пар, нефтепродукты | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| Клапана запорные (вентили) специального назначения (пожарные) | |||
| Клапаны пожарные латунные под углом 90 ° и 125 ° Ру 1,6 Мпа | ЦЕНА | ||
| КПЛ 50-1 латунный 125 ° муфта-цапка | |||
| КПЛ 50-2 латунный 125 ° цапка-цапка | |||
| КПЛМ 50-1 латунный 90 ° муфта-цапка | |||
| КПЛМ 50-1 латунный 90 ° цапка-цапка | |||
| КПЛ 65-1 латунный 125 ° муфта-цапка | |||
| КПЛ 65-2 латунный 125 ° цапка-цапка | |||
| КПЛМ 65-1 латунный 90 ° муфта-цапка | |||
| КПЛМ 65-2 латунный 90 ° цапка-цапка | |||
| Клапаны пожарные чугунные под углом 90 ° и 125 ° Ру 1,6 Мпа | ЦЕНА | ||
| КПЧ 50-1 чугунный 125 ° муфта-цапка | |||
| КПЧ 50-2 чугунный 125 ° цапка-цапка | |||
| КПЧМ 50-1 чугунный 90 ° муфта-цапка | |||
| КПЧ 65-1 чугунный 125 ° муфта-цапка | |||
| КПЧ 65-2 чугунный 125 ° цапка-цапка | |||
| КПЧМ 65-1 чугунный 90 ° муфта-цапка | |||
| Клапаны пожарные чугунные прямоточные КПЧП Ру 1,6 Мпа | ЦЕНА | ||
| КПЧП 50-1 муфта-цапка | |||
| КПЧП 65-1 муфта-цапка | |||
| Клапаны пожарные латунные прямоточные КПЛП (15Б3Р)Ру 1,6 Мпа | ЦЕНА | ||
| 15Б3Р КПЛП 50-1 муфта-цапка | |||
| 15Б3Р КПЛП 65-1 муфта-цапка | |||
| 1Б1Р Ру 10 клапан пожарный латунный прямоточный | ЦЕНА | ||
| 1Б1Р Ду 50 Ру 10 | |||
| 15КЧ11Р Ру 16 клапан пожарный чугунный угловой цапковый | ЦЕНА | ||
| 15КЧ11Р Ду 50 Ру 16 | |||
| Клапана балансировочные | |||
| Статистический балансировочный клапан КБЧ предназначен для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования зданий. Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и комфортной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей | КБЧ клапан балансировочный чугунный фланцевый Ру 16 Т = +150 °С | ДУ | ЦЕНА |
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||



