45ч12нж Конеденсатоотводчик термодинамический чугунный муфтовый Ру 16 Т=+ 200°С Среда- пароводяная смесь | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
РКПМ-РНКонеденсатоотводчик стальной поплавковый регулируемый Ру25 Т=+300°С | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
ДУ | ЦЕНА | |
РКПМ-РН 2 | 50 | |
45ч15нж Конеденсатоотводчик термодинамический чугунный муфтовый с обводом Ру 16 Т=+ 200°С Среда- пароводяная смесь | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
РКП «КОРАЛ» Конеденсатоотводчик стальной поплавковый Ру25 Т=+300°С | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
45ч13нж конденсатоотводчик поплавковый чугунный Ру 16 Т=+300°С Среда- конденсат водяного пара | ДУ | ЦЕНА |
20 | ||
25 | ||
40 | ||
50 | ||
РКД «КОРАЛ» Конеденсатоотводчик стальной термостатический Ру25/Ру40 Т=+300°С | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
РКД Ру 16/Ру25/Ру40 | 100 | |
45с 13нж/45с 15нж Конеденсатоотводчик термодинамический стальной под приварку Ру 40 Т=+400°С Среда- пар,конденсат | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
РКДЛ «КОРАЛ» Конеденсатоотводчик стальной термостатический лимбовый Ру25 Т=+300°С | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
45нж13нж Конеденсатоотводчик термодинамический нержавеюший под приварку Ру 40 Т=+300°С Среда- пар,конденсат | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 |
Кран Маевского Ру16 Т=+130°ССреда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
6 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
VT502 Воздухоотводчик автоматический латунный Ру10=+150°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
«Danfoss» Воздухоотводчнк автоматический латунный Ру10=+150°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
10 | ||
15 | ||
Вантуз В6 вантуз чугунный флянцевый однокамерный Ру10 Т=+50°С | ДУ | ЦЕНА |
50 | ||
100 | ||
«Flexvent» Воздухоотводчик автоматический латунный Ру10 Т=+120°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
Вантуз ВМТ вантуз чугунньш флянцевый двухкамернsq Ру10 Т=+50°С | ДУ | ЦЕНА |
100 | ||
AEI6SS Воздухоотводчик автоматический нержавеющий Ру16 Т=+250°С Среда- вода,пар | ДУ | ЦЕНА |
15 | ||
20 | ||
Вантуз BA Вантуз аэроционный чугунный флянцевый однокамерный Ру10 Т=+50°С | ДУ | ЦЕНА |
50 | ||
100 | ||
Вантуз BA-100 BA-150 вантуз аэроционный чугунный флянцевый двухкамерный Ру10 Т=+50°С | ДУ | ЦЕНА |
100 | ||
150 |