| Регулятор расхода и давления (УРРД) -предназначен для автоматического поддержания заданного давления или перепада давления на абонентских вводах жилых зданий и промышленных объектов. | НАИМЕНОВАНИЕ | ДУ | ЦЕНА |
| УРРД-2 Универсальный регулятор расхода и давления Ру16 Т=+180°С Среда— сетевая вода теплоснабжения Пределы регулировки— 0,16 -0,6; 0,04-0,16; 0,01- 0,04 МПа | 25 | ||
| 32 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| УРРД-М Универсальный регулятор расхода и давления межфланцевый Ру16 Т=+180°С Среда— сетевая вода теплоснабжения | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 50 | |||
| 21ч10нж (21с10нж) («НО») Регулятор давления рычажный прямого действия с МИМ фланцевый Ру16 Т=+300°С Среда— жидкие и газообразные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 50 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| РД-НО Регулятор давления чугунный фланцевый Ру16 Т=+180°С Пределы регулировки— 0,16-0,63; 0,1-0,4; 0,04-0,16 МПа | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 21ч5бк Регулятор давления прямого действия («НО») Ру16 Т=+225°С Среда-водяной пар | ДУ | ЦЕНА | |
| 80 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| 21б4бк Регулятор давления прямого действия («НО») Ру16 Т=+225°С Среда-водяной пар,вода,воздух | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 50 | |||
| 21ч12нж (21с12нж) («НЗ») Регулятор давления рычажный прямого действия с МИМ фланцевый Ру16 Т=+300°С Среда— жидкие и газообразные среды | ДУ | ЦЕНА | |
| 50 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| РД-НЗ Регулятор давления чугунный фланцевый ЧГ Ру16 Т=+180°С Пределы регулировки— 0,16-0,63; 0,1-0,4; 0,04-0,16 МПа | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| УРРД-2 Универсальный регулятор расхода и давления Ру16 Т=+180°С Среда- сетевая вода теплоснабжения Пределы регулировки-0,16 -0,6; 0,04-0,16; 0,01-0,04 МПа | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 32 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| РР (исполнение “НО»)Регулятор расхода чугунный фланцевый Ру16 Т=+180°СПределы регулнровки— 0,16-0,63; 0,1-0,4; 0,04-0,16 МПа | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| РТ — ДО (РТ-ДЗ) Регулятор температуры чугунный фланцевый Ру16 Т=+200°С Среда— вода,пар. Пределы регулировки— 20-60; 40-80; 60-100; 80-120; 100-140; 120-160°С | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| РТ- тс Регулятор температуры подмешевания воды прямого и обратного трубопровода Ру1б Т=+100°С | ДУ | ЦЕНА | |
| 25 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| РТС-ДО (РТС-ДЗ) Регулятор температуры чугунный Ру16 Т=+200°ССреда— вода,пар. Пределы регулировки— 0-100; 100-200 °С | ДУ | ЦЕНА | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||



